Insertion des diplômés de master en formation initiale selon l'orientation du master
Diplômés 2008
| Master | Master | Master recherche | Ensemble |
Effectifs enquêtés | 548 | 104 | 104 | 756 |
Taux de poursuite d'études | 8% | 54% | 17% | 16% |
Taux d'actifs | 97% | 51% | 84% | 89% |
Taux de chômage | 8 % | 10% | 18% | 9% |
Temps d'accès à l'emploi | 3,6 mois | 4,6 mois | 5,1 mois | 3,8 mois |
Taux d'emploi stable | 85% | 78% | 77% | 84% |
Part des PCS cadre | 74% | 51% | 80% | 73% |
Part des PCS profession intermédiaire | 20% | 40% | 13% | 21% |
Salaire moyen à l'embauche | 1 867 € | 2 054 € | 1 879 € | 1 876 € |
Salaire moyen au moment de l'enquête | 2 150 € | 2 220 € | 2 081 € | 2 145 € |
|
|
|
|
|
Insertion des diplômés de master en formation initiale selon leur domaine de formation
Diplômés 2008
| Arts, lettres, langues | Droit, économie, gestion | Sciences humaines et sociales | Sciences, technologies, santé |
Effectifs enquêtés | 68 | 254 | 201 | 233 |
Taux de poursuite d'études | 21% | 7% | 21% | 18% |
Taux d'actifs | 84% | 98% | 87% | 83% |
Taux de chômage | 12% | 12% | 7% | 7% |
Temps d'accès à l'emploi | 4,4 mois | 4,4 mois | 4,3 mois | 2,5 mois |
Taux d'emploi stable | 68% | 87% | 76% | 91% |
Part des PCS cadres | 36% | 72% | 70% | 90% |
Part des PCS professions intermédiaires | 52% | 22% | 25% | 7% |
Salaire moyen à l'embauche | 1 460 € | 1 890 € | 1 774 € | 2 026 € |
Salaire moyen au moment de l'enquête | 1 697 € | 2 170 € | 2 037 € | 2 268 € |
Définitions :
- Population concernée : diplômés de master, inscrits en formation initiale
- Source : enquête téléphonique, 30 mois après l'obtention du diplôme
- Taux de réponse : 79 %
- Taux de poursuite d'études : part des étudiants inscrits dans une formation diplômante l'année suivant l'obtention du diplôme.
- Taux d'actifs : part des diplômés en emploi ou en recherche d'emploi au moment de l'enquête. Les étudiants ayant obtenu un diplôme de niveau équivalent ou supérieur après l'obtention du master sont exclus du calcul.
- Taux de chômage : part des actifs en recherche d'emploi au moment de l'enquête. Les étudiants ayant obtenu un diplôme de niveau équivalent ou supérieur après l'obtention du master sont exclus du calcul.
- Temps d'accès à l'emploi : durée moyenne entre l'obtention du diplôme (réputée en septembre) et la date d'entrée dans le premier emploi. Les diplômés ayant poursuivi leurs études l'année suivant l'obtention du master sont exclus du calcul.
- Taux d'emploi stable : part des diplômés en CDI ou fonctionnaire au moment de l'enquête parmi les diplômés en emploi. Les étudiants ayant obtenu un diplôme de niveau équivalent ou supérieur après l'obtention du master sont exclus du calcul.
- PCS : classement selon la nomenclature des professions et catégories sociales de l'INSEE.
- Salaire moyen : salaire moyen net mensuel en euros des salariés à temps plein, employés en France. Les primes que les salariés peuvent percevoir sont mensualisées. Les étudiants ayant obtenu un diplôme de niveau équivalent ou supérieur après l'obtention du master sont exclus du calcul.
